メール配信@BiZMAIL - ホーム - サービス内容 サービス内容 |
TweetFollow @portaldream |
サービス内容メニュー
メール配信ASPとは? | 他社比較 | 運営17年の実績と沿革 |
活用事例 | 月額5500円で提供できる理由 | よくある質問 |
常時SSL対応読者登録ページ | 無料体験版 | お申込み |
メール配信ASPとは?MailMagazine ASP
メール配信システム、メールマガジンの配信システムといっても、検索すると様々な種類のサービスが存在します。
それらを大きく分けて以下のサービスに分けられます。
メール配信ASP、またはクラウドメール配信
買い切り型メール配信ソフトウェア、パッケージ
API提供のメール配信サービス
ショッピングモールなどの提供サービス
無料メルマガスタンド
まずは、それぞれのメリットとデメリットについて説明します。
■メール配信ASP、またはクラウドメール配信
※ビズメールは、コチラのサービスです!※
■買い切り型メール配信ソフトウェア、パッケージ
■API提供のメール配信サービス
■ショッピングモールなどの提供サービス
■無料メルマガスタンド
いかがでしたでしょうか?メール配信ASPは、イニシャルコストも安く、ランニングコストも自前でサーバーや回線を用意することに比べるとはるかに安い価格で利用が出来ます。
それらを大きく分けて以下のサービスに分けられます。
まずは、それぞれのメリットとデメリットについて説明します。
■メール配信ASP、またはクラウドメール配信
※ビズメールは、コチラのサービスです!※
メリット | デメリット |
インストールなどの作業が不要。パソコン、スマホ、タブレット、外出先からも管理画面にログイン出来る。 | 初期費用や毎月のランニングコストがかかる |
読者・顧客管理 | メンテナンス |
読者データのダウンロードやインポート、検索など自分で管理することが可能です。 | サーバーのメンテナンスや障害の対応など全てお任せ出来ます。全くの知識なしから利用できます。 |
■買い切り型メール配信ソフトウェア、パッケージ
メリット | デメリット |
買い切りなので月々のランニングがかからない。 | イニシャルコスト(初期)が高い他、ソフトのインストールが専門知識が必要。またサーバーや回線の用意など個々で契約するランニングコストが高額になりがち。 |
読者・顧客管理 | メンテナンス |
自前のデータベースで読者管理が可能。その分、セキュリティに専門知識が必要。漏洩リスクが高い。 | 定期的に行う必要がある。またサーバーの容量や回線の状況など随時確認が必要。システムエンジニアの知識が必要。 |
■API提供のメール配信サービス
メリット | デメリット |
イニシャルコスト、ランニングコストが安い | メール配信の機能だけの提供のため、読者データや登録・解除といったフォームを自前で用意する必要がある。 |
読者・顧客管理 | メンテナンス |
自前で管理。エクセルやCSV型式などで用意するのが一般的。漏洩リスクが高い。 | 不要。ただし、メールの一回に送れる量や速度は不安定。 |
■ショッピングモールなどの提供サービス
メリット | デメリット |
初心者でも分かりやすく、既存のサービスと連携しているので使い勝手は良い | 読者データを管理できない。モールの広告が入る。差出人アドレスに独自ドメインが使えない |
読者・顧客管理 | メンテナンス |
モール側で管理されるため、ダウンロードやインポート機能が提供されない。 | 不要。ただし、メールの速度は不安定。送れる回数や通数に制限がある。 |
■無料メルマガスタンド
メリット | デメリット |
無料で使える。 | 読者データを管理できない。強制的に広告が入る。公式メルマガなど不要メールが増える |
読者・顧客管理 | メンテナンス |
管理できない。 | サーバーのメンテナンスや障害の対応など全て不要。 |
いかがでしたでしょうか?メール配信ASPは、イニシャルコストも安く、ランニングコストも自前でサーバーや回線を用意することに比べるとはるかに安い価格で利用が出来ます。
他社比較Other company Comparison
代表的なASPメール配信サービスと比較しました。(弊社調べ)
読者アドレス数での制限と、月間配信数制限のパターンに分かれますが、
ビズメールでは、読者の登録上限は無く、またメールマガジンも無制限に作成できます。
●初期設定費用は、カード決済の場合半額になり、5500円と業界最安値です!
●月額基本料金は、読者アドレス数無制限+月間7万通で比べて下さい。どこよりも安いです!
●読者登録上限は、無制限!100万件でも1000万件でも登録可能です!
●月間配信数は、豊富なプランがありますのでぜひ料金プランをご確認ください。
●DKIMは、メール到達を高める技術。全てのプランで対応しています
●ステップメールにも対応!月間配信数に含まれますが追加料金は無しでご利用頂けます!
ビズメールは、100%自社開発、自社管理なので、安価で安定した、高速な配信サービスが実現できています!
読者アドレス数での制限と、月間配信数制限のパターンに分かれますが、
ビズメールでは、読者の登録上限は無く、またメールマガジンも無制限に作成できます。
●初期設定費用は、カード決済の場合半額になり、5500円と業界最安値です!
●月額基本料金は、読者アドレス数無制限+月間7万通で比べて下さい。どこよりも安いです!
●読者登録上限は、無制限!100万件でも1000万件でも登録可能です!
●月間配信数は、豊富なプランがありますのでぜひ料金プランをご確認ください。
●DKIMは、メール到達を高める技術。全てのプランで対応しています
●ステップメールにも対応!月間配信数に含まれますが追加料金は無しでご利用頂けます!
ビズメールは、100%自社開発、自社管理なので、安価で安定した、高速な配信サービスが実現できています!
運営17年の実績と沿革Performance of History
ビズメールは、2002年冬、当時まだ無料のメールマガジンスタンドが流行っていた時に誕生しました。
運営責任者は1999年にインターネットに出会い、2000年から個人でメールマガジンの配信を始めました。
そこからビズメール誕生までは、そんなに時間はかかりません。
ビズメール誕生のヒストリー、そして17年の軌跡!
一切の妥協を許さない
自社開発の中心として活躍する代表は、今も毎日開発を行っています。 サービスの進化に終わりはない。
利用者様のために、これからもより良いサービスを構築していきます!
運営責任者は1999年にインターネットに出会い、2000年から個人でメールマガジンの配信を始めました。
そこからビズメール誕生までは、そんなに時間はかかりません。
ビズメール誕生のヒストリー、そして17年の軌跡!
1999年春 | 個人で無料のメールマガジンを創刊。当時、無料メールマガジン配信スタンドが人気でした。まだ常時接続がない時代だからこそメールマガジンの需要が高かったのです。 |
2000年夏 | 法人化。まだ学生の段階で会社を設立します。無料メールマガジンの広告ビジネスをスタートします。 |
2001年 | ビズメールの前身「メールジェット」の誕生。無料のメールマガジン配信スタンドに対抗し、有料のサービスを開始。無料との差別化で、読者アドレスを管理できる機能や広告がつかない点などが評価され利用者急増。 |
2001年夏 | サービスのM&Aにより売却。 |
2002年夏 | ビズメールの開発に着手 |
2002年11月 | ビズメールオープン!オープン月で新規利用者50社以上獲得し、次月には売上高で月100万を突破するなど、サービスの出だしは好調。 |
2004年04月 | 代理店、アフィリエイトサービスを独自に開始。1社紹介で初期費用の半額+毎月一定金額の報酬制度が話題になりました。新規獲得利用者数の3割が代理店経由になるなど、利用者増加に貢献。 |
2004年05月 | 機種依存文字自動変換機能やメルマガ本文の校正チェック機能をリリース。ヤフトピでも紹介されるなど大反響に。 |
2004年10月 | 読者管理機能バージョンアップ。読者の増減グラフや読者の検索機能が強化されたほか、解除者の検索・ダウンロードが可能になりました。 |
2005年08月 | スピードくじ機能をリリース。PC、モバイル両方で利用でき、スピードくじを入れることによってメールの開封率があがる!と評判に。件名に「クジ付★」などといれるのが流行りました! |
2006年04月 | メールで予約機能リリース!携帯からもパソコンからも、指定アドレスにメールを送るだけで配信予約が出来る画期的な機能!絵文字も一部使えて、ガラケー時代に重宝されました。 |
2007年01月 | エラーメール検索機能リリース!オープン当時からあったエラーアドレスを、メールアドレスで検索できるようになりました。これにより読者からのメール不達問い合わせにも対応しやすくなりました。また~回エラーになったアドレスといった条件での検索もできるので、一定回数以上エラーになったアドレスの抽出が簡単になりました。 |
2007年05月 | メールヘッダ・フッダ機能リリース!あらかじめ、メールの定型文を登録しておける機能です。これにより毎回同じ部分の編集が不要になり、作業の効率化につながりました。 |
2007年08月 | クリックカウント機能リリース!メール本文内のURLが何クリックされたか?効果の見えにくいメールにおいて効果を具体的な数値で統計をとることにより、本格的なメールマーケッティングが可能になりました。ヤフトピにも掲載され、雑誌「週刊朝日」「読売」にも掲載されました! |
2009年05月 | ホームページリニューアル。運営実績や活用事例などを豊富に掲載、冊子型資料も作成 |
2010年03月 | クーポンくじをリリース!サービスの利用券や割引券などが当たるスピードくじを作成できます。 |
2012年05月 | ファイル添付機能をリリース!「png」「jpeg」「gif」などの画像ファイルの他に、「pdf」「txt」などの文書ファイルも添付できるようになりました。特に画像については、直接メール本文内に組み込めるHTMLメール(インラインイメージ)にも対応。簡単に使えて高機能。 |
2014年05月 | 運営会社の組織変更。「株式会社ポータルドリーム」に運営を移行しました。 |
2016年05月 | メール差出人アドレス機能リリース!メールを出したいけど独自ドメインを持っていないという利用者様や、SPFレコードに対応した差出人アドレスにすることでなりすまし対策になり、メールの到達が上がることでこの機能を利用する利用者は急増しました。 |
2016年07月 | ステップメール機能をリリース!あらかじめ、1日目・2日目・3日目と、読者登録してからのメールを設定しておくことで、読者1人1人に登録した順番にメールを自動的に配信できる機能です。テストリリースから調整を重ね、随時、細かいアップデートを行いました。 |
2020年03月 | サイト全面リニューアル!新たに「メーリングリスト」機能、「DKIM」機能、文字コードを「UTF-8」に移行など、システムの全面的なリニューアルを実施。 |
これからも | 進化し続けます。ご期待下さい! |
自社開発の中心として活躍する代表は、今も毎日開発を行っています。 サービスの進化に終わりはない。
利用者様のために、これからもより良いサービスを構築していきます!
ビズメールの最新情報、使い方を発信!公式SNS!
ビズメール公式TwitterTweetFollow @portaldream | 公式インスタ! @bizmail_official |
Tweets by portaldream | |
公式Facebook! | YouTubeビズメール解決チャンネル |